TBK/S Katı Yakıtlı Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanları
| MODEL | TBK/S 25-100 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKITLI |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3 BAR |
| KAPASITE (KÖMÜR) (KW) | 25-116 KW |
| KAPASITE (ODUN) (KW) | 27-112 KW |
- Katı Yakıtlı
- Otomatik Yüklemeli
- Sulu Izgara
- Elektronik Kontrol
Katı Yakıtlı EKY/S Silindirik Kalorifer Kazanları

| MODEL | EKY/S SILINDIRIK 125-1000 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKIT (KÖMÜR) |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3,5,6,8 BAR |
| KAPASITE (KW) | 146 – 1163 KW |
- Katı Yakıtlı
- Merkezi Sistem
- Otomatik Yüklemeli
- 3,5,6,8 Bar
EKY/S Prizmatik Kalorifer Kazanları

| MODEL | EKY/S PRIZMATIK 125 – 500 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKIT (KÖMÜR) |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3 BAR |
| KAPASITE (KW) | 145 – 581 KW |
- Katı yakıtlı
- Merkezi sistem
- Elektronik Kumanda
- Yakıt İkazı
- 3 Bar
- Otomatik Sürücülü
EKY PRIZMATIK Katı Yakıtlı Elle Yüklemeli Kalorifer Kazan

| MODEL | EKY PRIZMATIK 125 – 500 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKIT (KÖMÜR) |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3 BAR |
| KAPASITE (KW) | 145 – 581 KW |
- Katı yakıtlı
- Merkezi sistem
- Elle yüklemeli
- 3 Bar
Katı Yakıtlı EKY Silindirik Kalorifer Kazanları

| MODEL | EKY SILINDIRIK 125-1000 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKIT (KÖMÜR) |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3,5,6,8 BAR |
| KAPASITE (KW) | 146-1163 KW |
- Merkezi Sistem
- Elektronik Kumanda
- Yakıt İkazı
- Elle Yüklemeli
- 3,5,6,8 Bar
ECS Doğal Gazlı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Kazanları(3 Geçişli)

| MODEL | ECS 350 – 2000 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | SIVI/GAZ YAKITLI |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 5,6,8 BAR |
| KAPASITE (KW) | 82 – 2326 KW |
- Çelik gövdeli
- Merkezi sistem
- Sıvı/Gaz yakıtlı
- 5,6,8 Bar
- 3 Geçişli
TBK Dilimli Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanları

| MODEL | TBK 25-100 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKITLI (KÖMÜR) |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3 BAR |
| KAPASITE (KW) | 29-116 KW |
- Katı Yakıtlı
- Dört Geçişli
- Elle Yüklemeli
- Elektronik Kontrol
EKY Borulu Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanları

| MODEL | EKY 25-100 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKITLI (KÖMÜR) |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3 BAR |
| KAPASITE (KW) | 29 – 116 KW |
- Katı Yakıtlı
- Dört Geçişli
- Yakıt İkazı
- El ile Yüklemeli
- Elektronik Kontrol
EKY/S Borulu Katı Yakıtlı Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanları

| MODEL | EKY/S 25-100 |
|---|---|
| YAKIT TÜRÜ | KATI YAKITLI (KÖMÜR-PRINA) |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 3 BAR |
| KAPASITE (KW) | 29-116 KW |
- Katı Yakıtlı
- Otomatik Sürücülü
- El ile Beslemeli Opsiyonel
- Elektronik Kontrol
